Term Deposit & Investment Account Interest Rates
You can always find our most recent interest rates for Term Deposits and at-call Investment accounts here. Ask us for a rate on fixed terms over $250,000.
$1000 to $9999.99 (Term Deposit for under 20's only)
Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
---|---|---|
3 months | N/A | 3.50% pa |
6 months | N/A | 4.10% pa |
9 months | N/A | 4.15% pa |
12 months | N/A | 4.80% pa |
24 months | N/A | 3.95% pa |
$5,000 to $9999.99
Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
---|---|---|
3 months | 3.25% pa | 3.50% pa |
6 months | 3.85% pa | 4.10% pa |
9 months | 3.90% pa | 4.15% pa |
12 months | 4.55% pa | 4.80% pa |
24 months | 3.70% pa | 3.95% pa |
$10,000 to $24,999.99
Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
---|---|---|
3 months | 3.25% pa | 3.50% pa |
6 months | 3.85% pa | 4.10% pa |
9 months | 3.90% pa | 4.15% pa |
12 months | 4.55% pa | 4.80% pa |
24 months | 3.70% pa | 3.95% pa |
$25,000 to $49,999.99
Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
---|---|---|
3 months | 3.25% pa | 3.50% pa |
6 months | 3.85% pa | 4.10% pa |
9 months | 3.90% pa | 4.15% pa |
12 months | 4.55% pa | 4.80% pa |
24 months | 3.70% pa | 3.95% pa |
$50,000 to 99,999.99
Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
---|---|---|
3 months | 3.25% pa | 3.50% pa |
6 months | 3.85% pa | 4.10% pa |
9 months | 3.90% pa | 4.15% pa |
12 months | 4.55% pa | 4.80% pa |
24 months | 3.70% pa | 3.95% pa |
$100,000 to $249,999
Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
---|---|---|
3 months | 3.25% pa | 3.50% pa |
6 months | 3.85% pa | 4.10% pa |
9 months | 3.90% pa | 4.15% pa |
12 months | 4.55% pa | 4.80% pa |
24 months | 3.70% pa | 3.95% pa |
Interest Rate |
|
---|---|
$0 to $4,999 |
0% pa |
$5,000 to $9,999 |
3.50% pa |
$10,000 to $24,999 |
3.50% pa |
$25,000 to $49,999 |
3.50% pa |
$50,000 to $99,999 |
3.50% pa |
Over $100,000 |
3.50% pa |
Interest Rate |
|
---|---|
$0 to $9,999 |
0.50% pa |
$10,000 to $99,999 |
1.25% pa |
Over $100,000 |
1.50% pa |
You might be interested in: |
|