You can always find our most recent interest rates for Term Deposits and at-call Investment accounts here. Ask us for a rate on fixed terms over $250,000.
| Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
|---|---|---|
| 3 months | N/A | 0.30% pa |
| 6 months | N/A | 0.35% pa |
| 9 months | N/A | 0.35% pa |
| 12 months | N/A | 0.45% pa |
| 24 months | N/A | 0.50% pa |
| Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
|---|---|---|
| 3 months | 0.05% pa | 0.30% pa |
| 6 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 9 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 12 months | 0.20% pa | 0.45% pa |
| 24 months | 0.25% pa | 0.50% pa |
| Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
|---|---|---|
| 3 months | 0.05% pa | 0.30% pa |
| 6 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 9 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 12 months | 0.20% pa | 0.45% pa |
| 24 months | 0.25% pa | 0.50% pa |
| Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
|---|---|---|
| 3 months | 0.05% pa | 0.30% pa |
| 6 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 9 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 12 months | 0.20% pa | 0.45% pa |
| 24 months | 0.25% pa | 0.50% pa |
| Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
|---|---|---|
| 3 months | 0.05% pa | 0.30% pa |
| 6 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 9 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 12 months | 0.20% pa | 0.45% pa |
| 24 months | 0.25% pa | 0.50% pa |
| Term | Interest Paid Monthly into a nominated account | Standard |
|---|---|---|
| 3 months | 0.05% pa | 0.30% pa |
| 6 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 9 months | 0.10% pa | 0.35% pa |
| 12 months | 0.20% pa | 0.45% pa |
| 24 months | 0.25% pa | 0.50% pa |
|
Interest Rate |
|
|---|---|
|
$0 to $4,999 |
0% pa |
|
$5,000 to $9,999 |
0.10% pa |
|
$10,000 to $24,999 |
0.10% pa |
|
$25,000 to $49,999 |
0.10% pa |
|
$50,000 to $99,999 |
0.10% pa |
|
Over $100,000 |
0.10% pa |
|
Interest Rate |
|
|---|---|
|
$0 to $9,999 |
0.01% pa |
|
$10,000 to $99,999 |
0.10% pa |
|
Over $100,000 |
0.35% pa |
| You might be interested in: |
|
|